Forgot your login name?
Games
All games, 2026

Show week: all 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Note: The PTW column shows the team picked to win by more players and the percentage of players picking that team. This data is masked until the week is locked.


Week Game Date Visitor Score Home Score PTW Winner
1 1 2026-09-09 20:20:00 NE 10 SEA 13 50% SEA SEA
1 2 2026-09-10 20:35:00 SF 27 LAR 7 88% LAR SF
1 3 2026-09-13 13:00:00 ATL 13 PIT 20 100% PIT PIT
1 4 2026-09-13 13:00:00 BAL 41 IND 23 63% BAL BAL
1 5 2026-09-13 13:00:00 BUF 36 HOU 31 88% BUF BUF
1 6 2026-09-13 13:00:00 CHI 59 CAR 37 65% CHI CHI
1 7 2026-09-13 13:00:00 CLE 10 JAX 34 92% JAX JAX
1 8 2026-09-13 13:00:00 NO 30 DET 31 88% DET DET
1 9 2026-09-13 13:00:00 NYJ 23 TEN 10 79% TEN NYJ
1 10 2026-09-13 13:00:00 TB 27 CIN 33 75% CIN CIN
1 11 2026-09-13 16:25:00 ARI 26 LAC 14 96% LAC ARI
1 12 2026-09-13 16:25:00 GB 22 MIN 39 54% MIN MIN
1 13 2026-09-13 16:25:00 MIA 13 LVR 27 67% LVR LVR
1 14 2026-09-13 16:25:00 WAS 22 PHI 24 100% PHI PHI
1 15 2026-09-13 20:20:00 DAL 20 NYG 28 58% DAL NYG
1 16 2026-09-14 20:15:00 DEN 10 KC 31 79% KC KC
2 1 2026-09-17 20:15:00 DET - BUF - 79% BUF -
2 2 2026-09-20 13:00:00 CAR - ATL - - -
2 3 2026-09-20 13:00:00 CIN - HOU - - -
2 4 2026-09-20 13:00:00 CLE - TB - - -
2 5 2026-09-20 13:00:00 GB - NYJ - - -
2 6 2026-09-20 13:00:00 MIN - CHI - - -
2 7 2026-09-20 13:00:00 NO - BAL - - -
2 8 2026-09-20 13:00:00 PHI - TEN - - -
2 9 2026-09-20 13:00:00 PIT - NE - - -
2 10 2026-09-20 16:05:00 JAX - DEN - - -
2 11 2026-09-20 16:05:00 LVR - LAC - - -
2 12 2026-09-20 16:25:00 MIA - SF - - -
2 13 2026-09-20 16:25:00 SEA - ARI - - -
2 14 2026-09-20 16:25:00 WAS - DAL - - -
2 15 2026-09-20 20:20:00 IND - KC - - -
2 16 2026-09-21 20:15:00 NYG - LAR - - -
3 1 2026-09-24 20:15:00 ATL - GB - - -
3 2 2026-09-27 13:00:00 CAR - CLE - - -
3 3 2026-09-27 13:00:00 CIN - PIT - - -
3 4 2026-09-27 13:00:00 HOU - IND - - -
3 5 2026-09-27 13:00:00 KC - MIA - - -
3 6 2026-09-27 13:00:00 LAC - BUF - - -
3 7 2026-09-27 13:00:00 NE - JAX - - -
3 8 2026-09-27 13:00:00 NYJ - DET - - -
3 9 2026-09-27 13:00:00 SEA - WAS - - -
3 10 2026-09-27 13:00:00 TEN - NYG - - -
3 11 2026-09-27 16:05:00 ARI - SF - - -
3 12 2026-09-27 16:05:00 MIN - TB - - -
3 13 2026-09-27 16:25:00 BAL - DAL - - -
3 14 2026-09-27 16:25:00 LVR - NO - - -
3 15 2026-09-27 20:20:00 LAR - DEN - - -
3 16 2026-09-28 20:15:00 PHI - CHI - - -
4 1 2026-10-01 20:15:00 PIT - CLE - - -
4 2 2026-10-04 09:30:00 IND - WAS - - -
4 3 2026-10-04 13:00:00 ARI - NYG - - -
4 4 2026-10-04 13:00:00 DAL - HOU - - -
4 5 2026-10-04 13:00:00 GB - TB - - -
4 6 2026-10-04 13:00:00 JAX - CIN - - -
4 7 2026-10-04 13:00:00 LAR - PHI - - -
4 8 2026-10-04 13:00:00 NE - BUF - - -
4 9 2026-10-04 13:00:00 NYJ - CHI - - -
4 10 2026-10-04 13:00:00 TEN - BAL - - -
4 11 2026-10-04 16:05:00 MIA - MIN - - -
4 12 2026-10-04 16:25:00 DEN - SF - - -
4 13 2026-10-04 16:25:00 KC - LVR - - -
4 14 2026-10-04 16:25:00 LAC - SEA - - -
4 15 2026-10-04 20:20:00 DET - CAR - - -
4 16 2026-10-05 20:15:00 ATL - NO - - -
5 1 2026-10-08 20:15:00 TB - DAL - - -
5 2 2026-10-11 09:30:00 PHI - JAX - - -
5 3 2026-10-11 13:00:00 CIN - MIA - - -
5 4 2026-10-11 13:00:00 CLE - NYJ - - -
5 5 2026-10-11 13:00:00 HOU - TEN - - -
5 6 2026-10-11 13:00:00 IND - PIT - - -
5 7 2026-10-11 13:00:00 LVR - NE - - -
5 8 2026-10-11 13:00:00 MIN - NO - - -
5 9 2026-10-11 13:00:00 NYG - WAS - - -
5 10 2026-10-11 16:05:00 DEN - LAC - - -
5 11 2026-10-11 16:25:00 CHI - GB - - -
5 12 2026-10-11 16:25:00 DET - ARI - - -
5 13 2026-10-11 16:25:00 SF - SEA - - -
5 14 2026-10-11 20:20:00 BAL - ATL - - -
5 15 2026-10-12 20:15:00 BUF - LAR - - -
6 1 2026-10-15 20:15:00 SEA - DEN - - -
6 2 2026-10-18 09:30:00 HOU - JAX - - -
6 3 2026-10-18 13:00:00 BAL - CLE - - -
6 4 2026-10-18 13:00:00 CAR - PHI - - -
6 5 2026-10-18 13:00:00 CHI - ATL - - -
6 6 2026-10-18 13:00:00 NO - NYG - - -
6 7 2026-10-18 13:00:00 NYJ - NE - - -
6 8 2026-10-18 13:00:00 PIT - TB - - -
6 9 2026-10-18 13:00:00 TEN - IND - - -
6 10 2026-10-18 16:05:00 ARI - LAR - - -
6 11 2026-10-18 16:25:00 BUF - LVR - - -
6 12 2026-10-18 16:25:00 LAC - KC - - -
6 13 2026-10-18 20:20:00 DAL - GB - - -
6 14 2026-10-19 20:15:00 WAS - SF - - -
7 1 2026-10-22 20:15:00 NE - CHI - - -
7 2 2026-10-25 09:30:00 PIT - NO - - -
7 3 2026-10-25 13:00:00 CIN - BAL - - -
7 4 2026-10-25 13:00:00 CLE - TEN - - -
7 5 2026-10-25 13:00:00 IND - MIN - - -
7 6 2026-10-25 13:00:00 MIA - NYJ - - -
7 7 2026-10-25 13:00:00 NYG - HOU - - -
7 8 2026-10-25 13:00:00 SF - ATL - - -
7 9 2026-10-25 13:00:00 TB - CAR - - -
7 10 2026-10-25 16:05:00 DEN - ARI - - -
7 11 2026-10-25 16:25:00 GB - DET - - -
7 12 2026-10-25 16:25:00 LAR - LVR - - -
7 13 2026-10-25 20:20:00 KC - SEA - - -
7 14 2026-10-26 20:15:00 DAL - PHI - - -
8 1 2026-10-29 20:15:00 CAR - GB - - -
8 2 2026-11-01 13:00:00 ARI - DAL - - -
8 3 2026-11-01 13:00:00 ATL - TB - - -
8 4 2026-11-01 13:00:00 BAL - BUF - - -
8 5 2026-11-01 13:00:00 CLE - PIT - - -
8 6 2026-11-01 13:00:00 IND - JAX - - -
8 7 2026-11-01 13:00:00 LVR - NYJ - - -
8 8 2026-11-01 13:00:00 MIN - DET - - -
8 9 2026-11-01 13:00:00 TEN - CIN - - -
8 10 2026-11-01 16:05:00 LAC - LAR - - -
8 11 2026-11-01 16:25:00 KC - DEN - - -
8 12 2026-11-01 16:25:00 NE - MIA - - -
8 13 2026-11-01 20:20:00 PHI - WAS - - -
8 14 2026-11-02 20:15:00 CHI - SEA - - -
9 1 2026-11-05 20:15:00 JAX - BAL - - -
9 2 2026-11-08 09:30:00 CIN - ATL - - -
9 3 2026-11-08 13:00:00 CLE - NO - - -
9 4 2026-11-08 13:00:00 DAL - IND - - -
9 5 2026-11-08 13:00:00 DEN - CAR - - -
9 6 2026-11-08 13:00:00 DET - MIA - - -
9 7 2026-11-08 13:00:00 LAR - WAS - - -
9 8 2026-11-08 13:00:00 NYG - PHI - - -
9 9 2026-11-08 13:00:00 NYJ - KC - - -
9 10 2026-11-08 16:05:00 HOU - LAC - - -
9 11 2026-11-08 16:05:00 LVR - SF - - -
9 12 2026-11-08 16:25:00 ARI - SEA - - -
9 13 2026-11-08 16:25:00 GB - NE - - -
9 14 2026-11-08 20:20:00 TB - CHI - - -
9 15 2026-11-09 20:15:00 BUF - MIN - - -
10 1 2026-11-12 20:15:00 WAS - NYG - - -
10 2 2026-11-15 09:30:00 NE - DET - - -
10 3 2026-11-15 13:00:00 BUF - NYJ - - -
10 4 2026-11-15 13:00:00 CAR - NO - - -
10 5 2026-11-15 13:00:00 HOU - CLE - - -
10 6 2026-11-15 13:00:00 JAX - TEN - - -
10 7 2026-11-15 13:00:00 KC - ATL - - -
10 8 2026-11-15 13:00:00 MIA - IND - - -
10 9 2026-11-15 13:00:00 MIN - GB - - -
10 10 2026-11-15 16:05:00 LAR - ARI - - -
10 11 2026-11-15 16:05:00 SEA - LVR - - -
10 12 2026-11-15 16:25:00 SF - DAL - - -
10 13 2026-11-15 20:20:00 PIT - CIN - - -
10 14 2026-11-16 20:15:00 LAC - BAL - - -
11 1 2026-11-19 20:15:00 IND - HOU - - -
11 2 2026-11-22 13:00:00 ARI - KC - - -
11 3 2026-11-22 13:00:00 BAL - CAR - - -
11 4 2026-11-22 13:00:00 JAX - NYG - - -
11 5 2026-11-22 13:00:00 MIA - BUF - - -
11 6 2026-11-22 13:00:00 NO - CHI - - -
11 7 2026-11-22 13:00:00 TB - DET - - -
11 8 2026-11-22 13:00:00 TEN - DAL - - -
11 9 2026-11-22 16:05:00 NYJ - LAC - - -
11 10 2026-11-22 16:25:00 LVR - DEN - - -
11 11 2026-11-22 16:25:00 PIT - PHI - - -
11 12 2026-11-22 20:20:00 MIN - SF - - -
11 13 2026-11-23 20:15:00 CIN - WAS - - -
12 1 2026-11-25 20:00:00 GB - LAR - - -
12 2 2026-11-26 13:00:00 CHI - DET - - -
12 3 2026-11-26 16:30:00 PHI - DAL - - -
12 4 2026-11-26 20:20:00 KC - BUF - - -
12 5 2026-11-27 15:00:00 DEN - PIT - - -
12 6 2026-11-29 13:00:00 ATL - MIN - - -
12 7 2026-11-29 13:00:00 BAL - HOU - - -
12 8 2026-11-29 13:00:00 LVR - CLE - - -
12 9 2026-11-29 13:00:00 NO - CIN - - -
12 10 2026-11-29 13:00:00 NYG - IND - - -
12 11 2026-11-29 13:00:00 NYJ - MIA - - -
12 12 2026-11-29 16:05:00 TEN - JAX - - -
12 13 2026-11-29 16:25:00 SEA - SF - - -
12 14 2026-11-29 16:25:00 WAS - ARI - - -
12 15 2026-11-29 20:20:00 NE - LAC - - -
12 16 2026-11-30 20:15:00 CAR - TB - - -
13 1 2026-12-03 20:15:00 KC - LAR - - -
13 2 2026-12-06 13:00:00 CIN - CLE - - -
13 3 2026-12-06 13:00:00 DET - ATL - - -
13 4 2026-12-06 13:00:00 GB - NO - - -
13 5 2026-12-06 13:00:00 JAX - CHI - - -
13 6 2026-12-06 13:00:00 LAC - TB - - -
13 7 2026-12-06 13:00:00 SF - NYG - - -
13 8 2026-12-06 13:00:00 WAS - TEN - - -
13 9 2026-12-06 16:05:00 MIA - DEN - - -
13 10 2026-12-06 16:05:00 PHI - ARI - - -
13 11 2026-12-06 16:25:00 BUF - NE - - -
13 12 2026-12-06 16:25:00 CAR - MIN - - -
13 13 2026-12-06 20:20:00 HOU - PIT - - -
13 14 2026-12-07 20:15:00 DAL - SEA - - -
14 1 2026-12-10 20:15:00 MIN - NE - - -
14 2 2026-12-13 13:00:00 ATL - CLE - - -
14 3 2026-12-13 13:00:00 CHI - MIA - - -
14 4 2026-12-13 13:00:00 DEN - NYJ - - -
14 5 2026-12-13 13:00:00 HOU - WAS - - -
14 6 2026-12-13 13:00:00 IND - PHI - - -
14 7 2026-12-13 13:00:00 NO - CAR - - -
14 8 2026-12-13 13:00:00 TB - BAL - - -
14 9 2026-12-13 13:00:00 TEN - DET - - -
14 10 2026-12-13 16:05:00 LAC - LVR - - -
14 11 2026-12-13 16:25:00 KC - CIN - - -
14 12 2026-12-13 16:25:00 LAR - SF - - -
14 13 2026-12-13 16:25:00 NYG - SEA - - -
14 14 2026-12-13 20:20:00 BUF - GB - - -
14 15 2026-12-14 20:15:00 PIT - JAX - - -
15 1 2026-12-17 20:15:00 SF - LAC - - -
15 2 2026-12-19 17:00:00 SEA - PHI - - -
15 3 2026-12-19 20:20:00 CHI - BUF - - -
15 4 2026-12-20 13:00:00 ATL - WAS - - -
15 5 2026-12-20 13:00:00 BAL - PIT - - -
15 6 2026-12-20 13:00:00 CIN - CAR - - -
15 7 2026-12-20 13:00:00 CLE - NYG - - -
15 8 2026-12-20 13:00:00 IND - TEN - - -
15 9 2026-12-20 13:00:00 JAX - HOU - - -
15 10 2026-12-20 13:00:00 MIA - GB - - -
15 11 2026-12-20 13:00:00 NO - TB - - -
15 12 2026-12-20 16:05:00 NYJ - ARI - - -
15 13 2026-12-20 16:25:00 DAL - LAR - - -
15 14 2026-12-20 16:25:00 DEN - LVR - - -
15 15 2026-12-20 20:20:00 DET - MIN - - -
15 16 2026-12-21 20:15:00 NE - KC - - -
16 1 2026-12-24 20:15:00 HOU - PHI - - -
16 2 2026-12-25 13:00:00 GB - CHI - - -
16 3 2026-12-25 16:30:00 BUF - DEN - - -
16 4 2026-12-25 20:15:00 LAR - SEA - - -
16 5 2026-12-27 13:00:00 ARI - NO - - -
16 6 2026-12-27 13:00:00 CAR - PIT - - -
16 7 2026-12-27 13:00:00 CIN - IND - - -
16 8 2026-12-27 13:00:00 CLE - BAL - - -
16 9 2026-12-27 13:00:00 LAC - MIA - - -
16 10 2026-12-27 13:00:00 NE - NYJ - - -
16 11 2026-12-27 13:00:00 TB - ATL - - -
16 12 2026-12-27 13:00:00 WAS - MIN - - -
16 13 2026-12-27 16:05:00 TEN - LVR - - -
16 14 2026-12-27 16:25:00 SF - KC - - -
16 15 2026-12-27 20:20:00 JAX - DAL - - -
16 16 2026-12-28 20:15:00 NYG - DET - - -
17 1 2026-12-31 20:15:00 BAL - CIN - - -
17 2 2027-01-03 13:00:00 BUF - MIA - - -
17 3 2027-01-03 13:00:00 DEN - NE - - -
17 4 2027-01-03 13:00:00 IND - CLE - - -
17 5 2027-01-03 13:00:00 KC - LAC - - -
17 6 2027-01-03 13:00:00 LAR - TB - - -
17 7 2027-01-03 13:00:00 MIN - NYJ - - -
17 8 2027-01-03 13:00:00 NO - ATL - - -
17 9 2027-01-03 13:00:00 NYG - DAL - - -
17 10 2027-01-03 13:00:00 PIT - TEN - - -
17 11 2027-01-03 13:00:00 SEA - CAR - - -
17 12 2027-01-03 13:00:00 WAS - JAX - - -
17 13 2027-01-03 16:05:00 LVR - ARI - - -
17 14 2027-01-03 16:25:00 DET - CHI - - -
17 15 2027-01-03 20:20:00 PHI - SF - - -
17 16 2027-01-04 20:15:00 HOU - GB - - -
18 1 2027-01-10 13:00:00 ATL - CAR - - -
18 2 2027-01-10 13:00:00 CHI - MIN - - -
18 3 2027-01-10 13:00:00 CLE - CIN - - -
18 4 2027-01-10 13:00:00 DAL - WAS - - -
18 5 2027-01-10 13:00:00 DET - GB - - -
18 6 2027-01-10 13:00:00 JAX - IND - - -
18 7 2027-01-10 13:00:00 LAC - DEN - - -
18 8 2027-01-10 13:00:00 LVR - KC - - -
18 9 2027-01-10 13:00:00 MIA - NE - - -
18 10 2027-01-10 13:00:00 NYJ - BUF - - -
18 11 2027-01-10 13:00:00 PHI - NYG - - -
18 12 2027-01-10 13:00:00 PIT - BAL - - -
18 13 2027-01-10 13:00:00 SEA - LAR - - -
18 14 2027-01-10 13:00:00 SF - ARI - - -
18 15 2027-01-10 13:00:00 TB - NO - - -
18 16 2027-01-10 13:00:00 TEN - HOU - - -
Click a column header to sort the table.


Change year: