Forgot your login name?
Overall Results
Name 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total correct Total picked Pct
Michael 164 174 157 165 166 168 163 174 162 169 182 166 174 176 161 161 169 178 173 182 197 177 84 3842 5848 0.6570
Jeff 157 181 155 169 167 166 163 163 161 156 163 157 164 156 161 165 175 156 166 178 197 173 89 3738 5984 0.6247
Rebecca 162 167 157 165 166 168 154 150 151 144 168 164 162 159 163 156 168 169 168 176 177 164 82 3660 5825 0.6283
Stevie 152 153 132 157 171 159 156 147 143 157 152 151 166 158 163 167 166 156 155 160 178 164 86 3549 5874 0.6042
Miriam 136 159 129 160 132 153 156 145 166 152 153 154 154 156 134 162 155 167 157 153 187 172 85 3477 5701 0.6099
Diana 146 166 137 129 120 156 125 134 151 143 166 159 154 158 145 144 157 162 153 163 182 165 82 3397 5623 0.6041
Tom M. 138 135 127 177 127 112 146 133 157 139 135 160 155 168 152 160 153 161 165 148 192 141 82 3363 5343 0.6294
Dave 130 142 120 140 124 146 152 145 148 161 151 136 170 168 143 144 164 159 157 153 152 161 75 3341 5676 0.5886
Steven 0 170 140 151 0 169 155 180 159 168 164 151 156 162 164 155 155 164 177 166 162 173 75 3316 5247 0.6320
Bill & Ella 102 108 95 168 62 135 132 149 142 144 164 147 162 154 139 163 164 160 154 161 182 171 81 3239 5399 0.5999
Warren 149 171 143 147 143 160 156 163 161 153 159 148 150 157 139 158 153 149 160 136 151 0 0 3206 5357 0.5985
Rick 149 160 147 158 0 159 136 129 120 96 138 88 108 167 160 156 166 163 158 165 190 173 77 3163 5059 0.6252
Jack & Julie 0 162 68 81 84 165 157 153 131 142 169 155 163 163 145 153 161 152 164 159 178 173 82 3160 5153 0.6132
Jim 0 0 143 131 0 169 147 159 139 152 158 152 160 149 152 143 163 150 157 156 184 166 80 3010 4986 0.6037
Susan 0 0 0 0 0 0 136 169 157 163 149 159 155 156 136 151 170 156 141 146 164 164 85 2557 4243 0.6026
Pam 0 0 0 0 0 0 0 140 144 138 154 138 149 163 148 151 148 156 161 162 183 172 83 2390 3968 0.6023
Prince 0 120 0 0 0 0 0 47 0 112 162 139 149 149 124 148 152 154 164 167 180 163 83 2213 3637 0.6085
Bruce 152 180 117 0 0 139 0 128 0 0 0 141 148 156 0 160 147 159 152 0 177 163 84 2203 3524 0.6251
Ed & June 120 109 107 104 122 114 105 91 88 95 125 101 81 69 102 103 124 130 0 0 0 0 0 1890 3190 0.5925
Becki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 158 145 166 168 160 159 151 174 177 81 1695 2758 0.6146
Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 116 140 115 105 128 127 127 120 120 148 165 73 1636 2771 0.5904
Doug 154 174 153 159 153 167 127 166 151 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1533 2474 0.6196
Chuck 119 183 137 145 132 135 161 131 106 0 0 154 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522 2479 0.6140
John S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145 127 94 135 149 140 133 178 170 76 1492 2545 0.5862
MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 145 146 159 132 0 137 147 162 141 73 1412 2437 0.5794
Madonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 159 175 157 167 170 189 162 0 1345 2097 0.6414
Meredith 0 159 155 168 0 0 0 0 0 0 0 157 167 167 156 167 0 0 0 0 0 0 0 1296 2048 0.6328
Dave & Jackie 0 0 0 0 0 116 141 165 142 142 142 135 164 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1288 2070 0.6222
Lauren & Charlie 146 144 129 142 74 96 123 100 72 114 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1278 2157 0.5925
Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 159 165 147 145 159 170 162 0 1255 2094 0.5993
Stella 0 0 0 0 0 0 0 0 143 142 158 144 152 157 156 151 0 0 0 0 0 0 0 1203 2048 0.5874
Angie 139 123 130 119 0 173 156 43 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014 1644 0.6168
Ed & Donna 0 0 0 0 0 0 111 134 118 136 134 111 134 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 1612 0.5850
Steve B. 0 0 135 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 183 176 174 87 929 1462 0.6354
Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 157 176 167 92 758 1224 0.6193
Neil 0 0 134 151 0 174 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 965 0.6269
Scott & Lynn 73 93 66 91 42 36 82 0 0 80 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 976 0.5953
Greg 0 0 0 0 0 161 158 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 734 0.6349
Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 172 80 422 659 0.6404
Gail & Bud 112 99 104 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 696 0.5776
Euell 0 0 0 0 0 0 0 107 97 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 562 0.6406
Jim T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 314 511 0.6145
Gloria 141 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 480 0.5854
Dylan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 45 79 0 0 184 364 0.5055
Matt 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 242 0.6570
Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 255 0.5961
Patty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 152 272 0.5588
Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 151 256 0.5898
S & S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 240 0.6083
Larry 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 222 0.6532
Rick M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 224 0.6473
Kip 76 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 246 0.5650
Adam 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 240 0.5667
Bobbi 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 226 0.5929
Terri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 226 0.5929
Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 130 214 0.6075
Vera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 123 207 0.5942
Matt T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 166 0.6145
Lani 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 162 0.6049
Patty B. 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 163 0.5767
Cindy N. 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 163 0.5337
Jim V. 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 138 0.6232
Julie 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 132 0.6061
Click a column header to sort the table.